重汽王牌4_5_6方攪拌車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 |
底盤型號: | CDW3160HA3R5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7355 | 前懸/后懸(mm): | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8250(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW3160HA3R5 | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3950,4200 | 前 輪 距(mm): | 1780,1950 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前臉和保險杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動容量3.35立方米;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm,前防護下邊緣離地高度400mm.發(fā)動機油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7,YC6JA180-50為27.5,,YCD4P4S-170為27.5;整車長度6940對應軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長度6940對應軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長度7300對應軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長度7630對應軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長度7900對應軸距為4200,前后懸為1280/2420; |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |

公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標 | 王牌牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CDW5160GJBA3R5 | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 3.35 |
額定載質(zhì)量 | 7355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8250(Kg) |
外形尺寸 | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3500,3650,3950,4200(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | ①罐體攪動容量為3.35立方米,外部尺寸長為3600mm,最大外徑為1800mm,安裝傾斜角度為12°;②選裝前面罩、前部燈具及保險杠;③安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;④外形尺寸長/軸距/前懸/后懸的對應關(guān)系(mm)為:6940/3650/1280/2010,6940/3500/1280/2160,7300/3650/1280/2370,7630/3950/1280/2400,7900/4200/1280/2420;⑤ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑥防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×60mm;⑦YC4EG160-50發(fā)動機的油耗申報值為27.5,YC4S150-50發(fā)動機的油耗申報值為27.4,YC6JA180-50發(fā)動機的油耗申報值為27.7,YC4EG185-50發(fā)動機的油耗申報值為27.5,YCD4P4S-170發(fā)動機的油耗申報值為27.5,YC4D140-50發(fā)動機的油耗申報值為27.5; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CDW3160HA3R5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,9/10+8,11/10+8,10/11+9,10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1780,1950 | 后輪距: | 1700,1860,1765 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5,27.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC4S150-50 YCD4P4S-170 YC4D140-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 6870 3767 4580 4214 |
136 132 110 125 103 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8GDA××××××××× LJVH8GDA××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDC××××××××× LJVH8GDC××××××××× |