躍進(jìn)5方混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3380 |
| 底盤(pán)型號(hào): | NJ1102VFDCMW | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9990 | 接近/離去角(° ) | 30/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4895 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1345 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4900(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | NJ1102VFDCMW | 軸荷: | 3600/6390 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3400,3500 | 前 輪 距(mm): | 1650,1740 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650,1725 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8,8/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 8.25R16 16PR 8.25-20 8.25R20 10PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 攪拌容量為2.2立方米。防護(hù)欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護(hù)欄斷面尺寸:140mm×40mm(折彎),離地高度490mm。 ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。凈功率:80kW(YCD4F4S-115) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRE2 YCD4F4S-115 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3760 3922 |
85 85 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |

公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 290 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | NJ5102GJB | 目錄序號(hào): | 44 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161201 | |
| 總質(zhì)量 | 9990(Kg) | 容積: | 2.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 4895(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/1345(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3400,3500(mm) |
| 軸荷: | 3600/6390 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 攪拌容量為2.2立方米。防護(hù)欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護(hù)欄斷面尺寸:140mm×40mm(折彎),離地高度490mm。 ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。凈功率:80kW(YCD4F4S-115) | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ1102VFDCMW | 底盤(pán)企業(yè): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8,8/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR 8.25R16 16PR 8.25-20 10PR 8.25R20 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1650,1740 | 后輪距: | 1650,1725 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 21.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRE2 YCD4F4S-115 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3760 3922 |
85 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,南京賽康交通實(shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYAEFA3××××××××× |









掃一掃 加微信