大運(yùn)后八輪攪拌車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8270,8570,9000,9350,9550×2550×3760,3895,4000 |
底盤型號(hào): | DYQ1250D5DA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12355 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2410,1410/2460,1410/2590,1410/2790 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11950(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DYQ1250D5DA | 軸荷: | 6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100+1350,3150+1300,3400+1300,3400+1350,3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 前 輪 距(mm): | 2000,1980,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 攪動(dòng)容量5.66立方米。隨底盤選裝后視鏡.防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為500mm,截面高度為100mm,寬度為50mm。ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG185-50,YC6JA220-50油耗申報(bào)值(L/100km)33.7;發(fā)動(dòng)機(jī),YC6A270-50,WP7.270E51油耗申報(bào)值(L/100km)34.5。1410前懸對(duì)應(yīng)整車長/軸距/后懸分別為:8270/3100+1350/2410;8270/3150+1300/2410;8570/3400+1300/2460;8570/3400+1350/2410;9000/3650+1350/2590;9350/3800+1350/2790,9550/4000+1350/2790。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4730 6870 7520 7470 |
136 162 199 199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |

公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DYQ5250GJBD5DB | 目錄序號(hào): | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 24500(Kg) | 容積: | 5.66 |
額定載質(zhì)量 | 12355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11950(Kg) |
外形尺寸 | 8270,8570,9000,9350,9550×2550×3760,3895,4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1410/2410,1410/2460,1410/2590,1410/2790(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3100+1350,3150+1300,3400+1300,3400+1350,3650+1350,3800+1350,4000+1350(mm) |
軸荷: | 6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 攪動(dòng)容量5.66立方米。罐體外形尺寸:長4200mm,最大截面直徑φ2200mm。隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前部燈具及保險(xiǎn)杠、后視鏡.防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置離地高度為500mm,截面高度為100mm,寬度為50mm。1,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2,ABS型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;3,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為3550X-1010,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG185-50,YC6JA220-50油耗申報(bào)值(L/100km)33.7;發(fā)動(dòng)機(jī),YC6A270-50,WP7.270E51油耗申報(bào)值(L/100km)34.5。1410前懸對(duì)應(yīng)整車長/軸距/后懸分別為:8270/3100+1350/2410;8270/3150+1300/2410;8570/3400+1300/2460;8570/3400+1350/2410;9000/3650+1350/2590;9350/3800+1350/2790,9550/4000+1350/2790。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DYQ1250D5DA | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2000,1980,1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 33.7,34.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4730 6870 7520 7470 |
136 162 199 199 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED5NH××××××××× LG6ED7NH××××××××× LG6ED8NH××××××××× |