東風(fēng)雙排水罐消防車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
| 水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6290×1980×2660 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 6625 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2030 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1942 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4220(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1070DJ3BDF | 軸荷: | 2215/4410 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:375mm. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 公告批次: | 312 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | JDF5073GXFSG20/B | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
| 總質(zhì)量 | 6625(Kg) | 容積: | 2.03 |
| 額定載質(zhì)量 | 2030(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4220(Kg) |
| 外形尺寸 | 6290×1980×2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1040/1942(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前霧燈為選裝件;罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:375mm. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070DJ3BDF | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 ZD30D13-5N 4DW94-95E5 D28D11-5DA D25TCIE2 CY4BK551 4F20TCIE5 4B2-115C50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2982 2953 2720 2771 2499 3707 1995 2545 |
85 96 72 85 96 75 70 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |









掃一掃 加微信