重汽豪沃單橋拖吊聯(lián)體清障車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 8950×2500×3200 |
底盤型號: | ZZ5207N4617E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 20490 | 接近/離去角(° ) | 14/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1850 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 14500,13500(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5207N4617E1 | 軸荷: | 7490/13000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600,5600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整車說明: | 選裝16D上裝時整備質(zhì)量為14500kg,托舉質(zhì)量為5860kg.選裝10D上裝時整備質(zhì)量為13500kg,托舉質(zhì)量為6860kg.防護材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故防護豁免。隨底盤選裝駕駛室,車輛外觀顏色可變化。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5200TQZZT | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 20490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14200(Kg) |
外形尺寸 | 8900,8640×2500×3065,3125(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1500/1800,1500/1540(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量6160kg。工作裝置可選裝,選裝13T20D型外形長8640mm,后懸1540mm??蛇x裝前車燈架側(cè)防護與車架連為一體,冷彎型鋼/Q235B,焊接;后防護由專用裝置替代,冷彎型鋼/Q235B,焊接,其下緣離地高500mm。超限。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5207M5617D1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× |