一汽凌源國五藍(lán)牌清障車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2300×2380 |
底盤型號(hào): | CAL1041DCRE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3990(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CAL1041DCRE5 | 軸荷: | 1615/2880 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,7/7+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量:310kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 3298 2771 |
86 85 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5043TQZCAL | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2300×2380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/1580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3360,3600,3000(mm) |
軸荷: | 1615/2880 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛托運(yùn);主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成。隨底盤選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,后部下邊緣離地高350mm。ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。保護(hù)箱可裝在車輛左側(cè)或右側(cè)。選裝無后托臂裝置。當(dāng)選裝后防護(hù)樣式時(shí),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后下部防護(hù)離地高度為450mm。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CAL1041DCRE5 | 底盤企業(yè): | 一汽凌源汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,7/7+5,8/8+6,7/8+6,11/12+9,10/8+6,10/12+8,11/11+9,8/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1665,1710,1819 | 后輪距: | 1525,1590,1654,1789 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 YN38CRE1 YNF40E1 YNF40E3 YC4S160-50 4B2-115C50 YC4FA115-50 CA4DC3-12E5 WP2.3Q110E50 D25TCIE1 WP4.1Q165E50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3707 3298 2771 3760 3920 3920 3767 2545 2982 3000 2290 2499 4088 |
86 85 85 95 125 105 118 85 85 91 81 105 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCB××××××××× LFNA4MCB××××××××× LFNA4LBB××××××××× LFNA4MBB××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJB××××××××× LFNA4MJB××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LBC××××××××× LFNA4MBC××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× LFNA4LC8××××××××× LFNA4MC8××××××××× LFNA4LB8××××××××× LFNA4MB8××××××××× LFNA4LJ8××××××××× LFNA4MJ8××××××××× |