東風(fēng)多利卡平板帶吊清障車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 8300×2300×3300 |
底盤型號: | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 21.5/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2720 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7005,6405(Kg) | 最高車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090SJ8BDE | 軸荷: | 3400/6000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
整車說明: | 1,裝備SQ4S型起重機(自重1105Kg)時,托舉質(zhì)量2200kg,整備質(zhì)量7005kg;裝備SQ3.2S型起重機(自重1050Kg)時,托舉質(zhì)量2800kg,整備質(zhì)量6405kg。2,防護裝置材料:Q235,側(cè)防護連接方式:螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。僅用輪胎8.25R16 14PR。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5090TQZPD | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7005,6405(Kg) |
外形尺寸 | 8150×2300×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
軸荷: | 3600/5800 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 裝備SQ4S型起重機(自重1105Kg)時,托舉質(zhì)量2200kg,整備質(zhì)量7005kg,裝備SQ3.2S型起重機(自重1050Kg)時,托舉質(zhì)量2800kg,整備質(zhì)量6405kg。防護裝置材料:Q235,側(cè)防護連接方式:螺栓連接,后防護與專用裝置連為一體,下邊緣離地高500mm,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1090SJ11D5 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |