江淮帥鈴一拖二平板清障車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7495×2300×2500 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P71K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5100,5300(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P71K1C5ZV | 軸荷: | 3000/5280 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1685 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 后伸100mm;托舉質(zhì)量:2985 kg;選裝落地平板時(shí),整備質(zhì)量為:5300kg,托舉質(zhì)量為:2785kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代。ABS型號(hào)及廠家:ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5070TQZJHP | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4675,4975(Kg) |
外形尺寸 | 7400×2300×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1110/2475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3815(mm) |
軸荷: | 2650/4700 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 整備質(zhì)量為4675kg時(shí),托舉質(zhì)量2545kg。選裝擺臂平板時(shí)整備質(zhì)量為4975kg,托舉質(zhì)量為2245kg。側(cè)防護(hù)Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS8.1 EA106/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1070P73K2C3Z | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2771 2780 2780 |
88 96 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KEBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× |