東風(fēng)多利卡一拖二平板清障車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
| 清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7400,7420×2300×2500 |
| 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470,1150/2470 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5090(Kg) | 最高車速(km/h): | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3300/4975 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量:2990kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝備胎安裝位置。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅用輪胎7.50R16 16PR。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |



公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5082TQZP4 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4980(Kg) |
| 外形尺寸 | 7480×2300×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1210/2470(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 3310/4965 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。托舉質(zhì)量:3100kg,側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm。選裝擺臂平板裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |









掃一掃 加微信