重汽豪沃360度旋轉吊清障車
全方位高清圖展示
產品說明
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3530 |
底盤型號: | ZZ1317N4667E1H | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 14/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1750 | |
整備質量:(kg) | 27500(Kg) | 最高車速(km/h): | 102 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667E1H | 軸荷: | 6500/7000/8750/8750 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整車說明: | 1,托舉質量:3370kg(2人),3305kg(3人)。2,側,后防護與專用結構連為一體。3,僅采用軸距(mm):1800+4600+1350。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。采用輪胎:315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,11.00-20 18PR。 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CSC5317TQZZDZ4 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 24870,27870(Kg) |
外形尺寸 | 10960,11460×2500×3270(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1500/1710,1500/2210(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質量:6000kg;選裝加強型托臂時整備質量為27870kg,整車長度為11460mm,托舉質量為3000kg;選裝不同顏色的外觀;隨底盤選裝駕駛室;僅用軸距mm:1800+4600+1350。車輛側防護與車架連為一體,鋼板/Q235B焊接。車輛后部防護與專用裝置連為一體,鋼板/Q235B,焊接。ABS型號及廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |