東風福瑞卡掃路車
全方位高清圖展示
產品說明



| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 301 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070TSLT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
| 總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 2270,2205(Kg) | 整備質量 | 4950(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×1990×2500,2500,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/1580,1070/1580,1180/1470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
| 軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):370。2,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。3,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。4,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1506,1590,1750 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 328 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070TSLT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 2270,2205(Kg) | 整備質量 | 4950(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×1990×2500,2500,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1070/1580,1070/1580,1180/1470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
| 軸荷: | 2640/4710 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):370.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1506,1590,1750,1530 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |










掃一掃 加微信