東風(fēng)D9掃路車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
| 掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8100,8300,8750×2480×3100 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/23,28/23,28/23,28/23,28/23 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5805 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2350,1250/2350,1250/2350,1450/2150,1450/2150,1450/2150 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10000(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 軸荷: | 6000/10000 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 選裝廂體結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu),兩軸之間道路保潔工作裝置及隨底盤(pán)選裝駕駛室.車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.側(cè)防護(hù)兩側(cè)裝有專(zhuān)用作業(yè)裝置無(wú)法安裝專(zhuān)用裝備代替.后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)架后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm).裝有具有衛(wèi)星定位的行車(chē)記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |






公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 公告批次: | 278 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5161TSLD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151106 | |
| 總質(zhì)量 | 15790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 7145(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8450(Kg) |
| 外形尺寸 | 7880,7500×2470×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2150,1230/2320(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
| 軸荷: | 5990/9800 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1,整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7880/4500/2150,7500/3950/2320。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. 4,文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1160LJ10D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD160 43 ISD180 43 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |









掃一掃 加微信