東風(fēng)銳玲擺臂式垃圾車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
東風(fēng)銳鈴5噸擺臂式垃圾車(chē)底盤(pán)配置:朝柴102馬力發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)五底盤(pán),單排前翻轉(zhuǎn),4缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,700-16胎,4噸后橋,帶備胎。東風(fēng)銳鈴5噸擺臂式垃圾車(chē)上裝配置:采用加強(qiáng)型液壓擺臂系統(tǒng),雙液壓缸控制,通過(guò)擺臂和鏈條可以實(shí)現(xiàn)擺臂箱的裝車(chē)、卸車(chē)、卸料等功能,液壓多路閥控制,車(chē)尾部帶雙液壓支腿實(shí)現(xiàn)作業(yè)時(shí)車(chē)身穩(wěn)定, 隨車(chē)帶地面式擺臂垃圾箱一個(gè)。 隨車(chē)帶整車(chē)合格證、底盤(pán)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具、整車(chē)保修手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站聯(lián)系冊(cè).
車(chē)輛名稱(chēng)
東風(fēng)銳鈴5噸擺臂式垃圾車(chē) | 箱體容積 | 4方 | |
整車(chē)尺寸 | 5995x2000x2900 | 支腿展開(kāi) | ≤10秒 |
總質(zhì)量 | 7300KG | 箱體上車(chē) | ≤16秒 |
空車(chē)重量 | 4100KG | 箱體下車(chē) | ≤16秒 |
額定載重 | 3070KG | 自卸時(shí)間 | ≤20秒 |
燃料 | 柴油 | 擺臂承載 | 3噸 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 朝柴102馬力 | 選裝 | 選配多個(gè)箱 |
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 擺臂式垃圾車(chē) | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070ZBSD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3070,3005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4100(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.8,15.27,15.9,16.0,15.22,15.7,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3與額定載質(zhì)量(kg)3070,3005一一對(duì)應(yīng),防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 15.8,15.27,15.9,16.0,15.22,15.7,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCN81G××××××××× |