東風(fēng)天錦吸污車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
| 吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8100×2500×3380 |
| 底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8805(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 軸荷: | 6000/10000 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
| 整車說明: | 1、有效容積:8.92立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800 千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1700。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、ABS型號:3631010-C2000,廠商東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、車輛顏色、字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 328 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5162GXWD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.92 |
| 額定載質(zhì)量 | 7000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8100×2500×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2170(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、有效容積:8.92立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800 千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1700。2、左右側(cè)面防護和后下部防護均采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):480。3、ABS型號:3631010-C2000,廠商東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2746 | 112 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |









掃一掃 加微信