東風銳鈴5.5方吸糞車
全方位高清圖展示
產品說明
吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1980×2500 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 3640 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 3590(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸荷: | 2945/4415 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 1、罐體有效容積4.77立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5071GXE4 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | 4.5 |
額定載質量 | 3500(Kg) | 整備質量 | 3655(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/21(°) | 前懸/后懸: | 1115/1575(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2940/4410 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 運輸介質:液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米。 罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:3800×1600×1100。側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1070SJ20D5 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1586,1605,1500,1633 | 后輪距: | 1530,1575,1520 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 |
東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 |
96 80 83 85 85 85 75 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91G××××××××× LGDCP81G××××××××× |