東風140灑水車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
灑水車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7270,7520×2300×2800 |
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 32/13 |
額定質量:(kg) | 6695,6760 | 前懸/后懸(mm): | 1065/2255 |
整備質量:(kg) | 5600(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 軸荷: | 4150/8340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: | 1、選裝不帶灑水平臺;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.02立方米,帶灑水平臺時,整車尺寸(長×寬×高)(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270×2300×2800/3600×2100×1360/3950,7520×2300×2800/3900×2000×1320/4200;不帶灑水平臺時,整車尺寸(長×寬×高)(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/軸距(mm)對應關系:7270×2300×2800/3900×2000×1320/3950,7520×2300×2800/4200×1950×1260/4200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度500(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化,可選裝橢圓罐體,尺寸不變;5、ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;6、隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3298 4260 2982 |
85 103 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5100GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質量 | 10490(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質量 | 5000(Kg) | 整備質量 | 5295(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2470×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/13(°) | 前懸/后懸: | 1065/2335(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:5.25立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與罐體副梁采用焊接連接,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1100FLJ8 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |