東風多利卡灑水車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
灑水車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7040×2300,2480×2500 |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 7085,7150,6565,6500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1990 |
整備質量:(kg) | 4215,4800(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 軸荷: | 4825/6670 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5110GSSD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質量 | 11495(Kg) | 容積: | 7.35 |
額定載質量 | 7000(Kg) | 整備質量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2100×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1210/1990(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,罐體有效容積:7.35立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |